A1T-1280Инфракрасный HD-тепловизор
A1T-1280 — инфракрасная HD-тепловизионная камера разработки Link-Card Tech с выходами HDMI и USB. Камера построена на ASIC и оснащена неохлаждаемым инфракрасным детектором VOx разрешением 1280x1024.
Инфракрасный детектор VOx 1280x1024
Поддержка автоматической и ручной калибровки, прицельной сетки, цифрового зума, встроенного компаса и датчика движения
● HDMI + USB (без драйверов)
- ДокументацияПодбор и цена
Особенности
Высокая производительность
Высокая чувствительность, NETD<40mK
Высокое качество изображения без заметных шумов
Удобный графический интерфейс
Встроенные кнопки GPIO для настройки
Высокая степень интеграции, малые размеры, низкое энергопотребление
Двойной вывод изображения
5 В пост. тока, порт Type-C
HDMI + USB (без драйверов)
Параметры
| Модель | A1T-1280 | ||
Инфракрасный детектор | Тип детектора | Неохлаждаемый VOx | |
| Разрешение | 1280x1024 | ||
| Шаг пикселя | 12 мкм | ||
| Спектральный диапазон | 8~14мкм | ||
| Частота кадров | 25 Гц/30 Гц/50 Гц | ||
| NETD | ≤40mK @25°C,F#1.0 | ||
| Основные функции | Калибровка | Автоматическая / ручная | |
| Режим изображения | Чёрный горячий / белый горячий / красный горячий / сине-зелёное пламя / железо-радуга / спектр | ||
| Компас | Поддерживается | ||
| Сенсор движения | Поддерживается | ||
| Прицельная сетка | Вкл. / выкл. / регулировка | ||
| Плавный цифровой зум | 1.0~4.0x | ||
| Кнопка | Вверх, вниз, влево, вправо, кнопка меню | ||
| Выход | Видеовыход | HDMI, Type-C | |
| Выходное разрешение | 1280x1024@50Hz | ||
| Разрешение USB (UVC) | 1280x1024 | ||
| Электрические параметры | Порт питания | USB Type-C | |
| Питание | 5 В пост. тока | ||
| Энергопотребление | ≤2W | ||
| Прочее | Объектив | Объектив 50 мм, M45 × 1,0 | |
| Размеры (без объектива) | 45 x 45 x 43,70 мм | ||
| Масса (без объектива) | / | ||
| Рабочая температура | -20℃~60℃ | ||
| Температура хранения | / | ||
| Влажность | / | ||




